市場價:25500.00
優(yōu)惠價:
已銷售:0 件
IM C2500
主要功能: 復(fù)印 打印 掃描 傳真(選購)
復(fù)印速度(黑白彩色同速):25頁/分鐘
首頁復(fù)印時間: 黑白5.1秒,彩色7.4秒
一般規(guī)格 | ||
紙張尺寸 | 標配紙盤1 | A4,LT |
標配紙盤2 | A3,A4,A5,B4 JIS,B5 JIS,81/2x11,SRA3 | |
手送紙盤 | A3,A4,A5,A6,B4 JIS,B5 JIS,B6 JIS,SRA3 | |
紙張重量 | 標配紙盤1 | 60-300 g/m2 |
標配紙盤2 | 60-300 g/m2 | |
手送紙盤 | 52-300 g/m2 | |
復(fù)印規(guī)格 | ||
復(fù)印速度(黑白彩色同速) | 25頁/分鐘 | |
首份復(fù)印時間 | 5.1秒(黑白) | |
7.4秒(彩色) | ||
預(yù)熱時間 | 21秒或更短 | |
從睡眠模式恢復(fù)的時間 | 6.6秒 | |
連續(xù)復(fù)印 | 1–999頁 | |
內(nèi)存容量 | 標配:2GB+2GB SOP內(nèi)存 | |
最大:4GB+2GB SOP內(nèi)存 | ||
硬盤容量 | 320GB | |
縮放范圍 | 25%—400%(1%微調(diào)) | |
放大比率 | 115%、122%、141%、200%、400% | |
縮小比率 | 93%、82%、75%、71%、65%、50%、25% | |
供紙容量 | 標配:1200張 | |
最大:2300張 | ||
體積(寬x深x高) | 587x685x788(主機) | |
重量 | 少于85.5kg | |
電源 | 220-240V 50/60Hz | |
電耗 | 1.70 KW | |
打印規(guī)格 | ||
打印速度(黑白彩色同速) | 25頁/分鐘 | |
打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi,最大4800 x 1,200 dpi | |
打印驅(qū)動 | 標配:PCL 5c、PCL 6(XL)、PostScript 3(仿真)、PDF直接打?。ǚ抡妫?/td> | |
選購:Adobe? PostScript? 3?、Adobe? PDF直接打印、XPS | ||
掃描規(guī)格 | ||
掃描速度 | DF3110:80頁/分鐘(A4單面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | |
DF3120:110頁/分鐘(A4單面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi),180頁/分鐘(A4雙面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | ||
掃描發(fā)送方法 | 掃描到USB/SD卡、掃描到電子郵件、掃描到文件服務(wù)器、掃描到文件夾(SMB、FTP)、掃描到URL | |
掃描分辨率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi(僅Twain掃描)。 | |
傳真規(guī)格 | ||
傳真電路 | PSTN、PBX | |
傳真兼容性 | ITU-T(CCITT)、G3—最多3條線路 | |
傳真壓縮方法 | MH、MR、MMR、JBIG | |
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6K-2,400bps | |
傳輸速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG) | |
3秒(200×100dpi,MMR) | ||
傳真內(nèi)存容量 | 標配:4MB | |
最大:64MB |